Nr. nat.
|
Feld-Nr.
|
Linie
|
V
|
Beschreibung
|
KTU
|
BF
|
TM
|
Datenquelle
|
---|
02101 | 2101 | | 32.0 | Plan-du-Croix (Torgon) - La Jorette  | |  | Seilbahn | INFO |
02183 | 2183 | | 32.0 | Veysonnaz - Thyon  | |  | Seilbahn | INFO |
02184 | 2184 | | 32.0 | Mayens-de-l'Hôpital - Thyon (Piste de l'Ours) | |  | Seilbahn | INFO |
02392 | 2392 | 2392 | 32.0 | Gstaad - Wasserngrat  | |  | Seilbahn | |
02660 | 2660 | | 32.0 | Miglieglia - Monte Lema  | |  | Seilbahn | INFO |
10.091 | 10.091 | 91 | 32.0 | Bussigny - Villars-Ste-Croix - Mex  | |  | Autobus | INFO |
10.831 | 10.831 | 831 | 32.0 | Transport urbain de Gland  | |  | Autobus | INFO |
11.071 | 11.071 | T71 | 32.0 | Genéve - Douvaine - Thonon-Les-Bains - Evian-Les-Bains (Ligne T71) | |  | Autobus | |
11.072 | 11.072 | T72 | 32.0 | Genéve - Saint-Julien-en-Genevois - Cruseilles - Annecy (Ligne T72) | |  | Autobus | |
11.074 | 11.074 | T74 | 32.0 | Genève - Chamonix-Mont-Blanc (Ligne T74) | |  | Autobus | |
12.070 | 12.070 | 70 | 32.0 | Navettes skieurs à Morgins (saison hivernale) | |  | Autobus | |
00763 | 763 | | 32.0 | Erzingen - Schaffhausen - Singen (Hohentwiel) |
/ SBB GmbH
|  | Zug | INFO |
50.076 | 50.076 | 76 | 32.0 | Liestal - Lausen Furlen |
AAGL
|  | Autobus | EDCS |
50.078 | 50.078 | 78 | 32.0 | Lausen Stutz - Liestal - Frenkendorf |
AAGL
|  | Autobus | EDCS |
50.950 | 50.950 | N50 | 32.0 | Liestal - Hersberg - Arisdorf (N50) |
AAGL
|  | Autobus | EDCS |
50.951 | 50.951 | N51 | 32.0 | Liestal - Seltisberg - Lupsingen - (Nuglar - Büren SO) - Liestal (N51) |
AAGL
|  | Autobus | EDCS |
50.953 | 50.953 | N53 | 32.0 | Liestal - Lampenberg - Hölstein - Oberdorf - Waldenburg (N53) |
AAGL
|  | Autobus | EDCS |
50.070 | 50.070 | 70 | 32.1 | Liestal - Bubendorf - Ziefen - Reigoldswil  |
AAGL
|  | Autobus | EDCS |
50.072 | 50.072 | 72 | 32.1 | Liestal - Seltisberg - Lupsingen  |
AAGL
|  | Autobus | EDCS |
50.075 | 50.075 | 75 | 32.1 | Frenkendorf-Füllinsdorf Bahnhof - Füllinsdorf - Frenkendorf-Füllinsdorf Bahnhof  |
AAGL
|  | Autobus | EDCS |